Dpt. | Etablissement | Adresse |
75 | Maison de Solenn | 97, bd Port Royal 75014 Paris |
75 | Aide aux enfants paralysés | 1, rue de la Croix Faubin 75011 Paris |
75 | Hôpital de la Pitié Salpétrière | 47/83, boulevard de L’Hôpital 75651 Paris Cedex 13 |
75 | Hôpital Robert Debré | 48, bd Serurier 75019 Paris |
75 | Centre Raphael | 4, rue Morand 75011 Paris |
75 | Hôpital Rothschild | |
75 | Hôpital Georges Pompidou | 20, rue Leblanc 75015 Paris |
75 | USIEP (Unité spécialisée pour enfants polyhandicapés) | 205/207 rue de Javel 75015 Paris |
75 | Hôpital Necker-Enfants Malades | 149, rue de Sèvres 75015 Paris |
75 | Hôpital d’enfants Armand Trousseau | 26, av du Dr Arnold Netter 75571 Paris Cedex 12 |
75 | Association Notre-Dame de Joie | 71 av Denfert Rochereau 75014 Paris |
75 | Centre Saint Jean de Dieu | 205/207 rue de Javel 75015 Paris |
75 | Institut Curie (Hôpital) | 8, rue Louis-Thuillier 75005 Paris |
75 | Clinique Edouard Rist | 14 rue Boileau 75016 Paris |
75 | Association Valentin Hauy | 5 rue Duroc 75007 paris |
77 | Centre de réeducation et de réadaptation fonctionnelles – Fondation Ellen Poidatz | 1, rue du Coudray 77310 St Fargeau |
77 | Centre médical et pédiatrique de Neufmoutiers | 13, rue du Docteur Lardanchet 77610 Neufmoutiers en Brie |
77 | Centre Hospitalier de Fontainebleau | 55, Bd Joffre 77305 Fontainebleau |
77 | Institut d’Education Motrice Château de Villepatour | 22, route de Coubert B.P.2 77220 Presle en Brie |
77 | Le Brasset | 14 rue Louis Braille 77100 Meaux |
77 | La Loupière | Chemin du canal 77100 Meaux |
78 | IME Michel Pericard Projections à la Soucoupe, 18 bd Hector Berlioz | Bd Charles Gounod 78100 st Germain en laye |
78 | I.M.E. Alfred Binet | 6, rue des Gros Murs 78130 Les Mureaux |
78 | Institut Médico-éducatif L’envol | Chemin de Madame 78930 Breuil Bois Robert |
78 | I.M.E. Le chemin des Lauris | 55/57, rue de la Garenne 78500 Sartrouville |
78 | Institut d’éducation motrice – Château de Richebourg | 22, route de Gressey 78550 Richebourg |
78 | Institut d’éducation motrice Château de Bailly | 2, Grande Rue 78870 Bailly |
78 | Centre de pédiatrie et de Rééducation de Bullion | Route de Longchene
78830 Bullion |
78 | Château des Cotes | Château des Cotes 78350 les Loges en Josas |
78 | IME La Roseraie | 27 rue du Gal Leclerc 78420 Carrière sur Seine |
78 | La Rencontre | 7 rue Georges Le Chapellier 78150 Le Chesnay |
78 | L’Institut de pédagogie curative | 20 route de Maison 78400 Chatou |
91 | Centre Médical et Pédagogique | 29, rue de la Libération 91480 Varennes Jarcy |
91 | Centre de réeducation L’Ormaille | 1 rue Fontaine St Mathieu 91 440 Bures sur Yvette |
91 | IME de Gillevoisin | Château de gillevoisin 91510 Janville sur Juine |
91 | Centre hospitalier sud francillien | 116 Bd Jean jaures 91106 Corbeil Essones Cedex |
92 | I.M.E. Léonce Malecot | 32, av Duval le Camus 92210 St Cloud |
92 | Hôpital Américain | 63, bd Victor Hugo |
92 | EMP Les Tilleuls | 21 rue du Docteur Emile Roux 92110 Clichy |
92 | E.R.E.A.Toulouse Lautrec | 131, av de la Celle St Cloud 92420 Vaucresson |
92 | Hôpital Raymond Poincaré E.R.E.A.Jacques Brel | 104, bd Raymond Poincaré 92380 Garches |
92 | Hôpital Raymond Poincaré E.R.E.A.Jean Monnet | 106, bld R.Poincaré
92380 Garches |
92 | Centre de réeducation pour I.M.C. | 42, av du Roule 92200 Neuilly |
92 | Les Papillons Blancs – La Maillerie | 6, rue des Carnets 92140 Clamart |
92 | Centre pour Infirmes Moteurs Cérébraux La Gentilhommière | 20, rue Schlumberger 92430 Marnes-la-Coquette |
92 | IME le Phare | 11 rue des Poissonniers 92200 Neuilly |
93 | E.M.P. René Lalouette | 81, avenue Jean Jaurès 93600 Aulnay sous Bois |
93 | Hopital Jean Verdier | Avenue du 14 Juillet 93140 Bondy |
93 | Centre Maurice Coutrot | 17, avenue Verdun 93140 Bondy |
93 | I.M.E. Les Moulins gémeaux | 11 rue Pierre Brossolette 93200 St Denis |
94 | IME Les Bords de Marne | 74 rue Ledru Rollin, 94100 St Maur des Fossés |
94 | Centre Hospitalier Intercommunal de Creteil | 40 av de Verdun 94000 Créteil |
94 | I.M.P.Les Joncs marins | 148, bd D’Alsace-Lorraine 94 170 Le Perreux |
94 | Institut Gustave Roussy | 39, rue Camille Desmoulins 94805 Villejuif Cedex |
94 | Hôpital National de Saint Maurice | 14, rue du Val d’Osne 94415 St Maurice Cedex |
94 | Centre de réeducation fonctionnelle | 6-7, rue Entroncamento 94 354 Villiers sur Marne |
94 | Centre Hospitalier de Bicêtre | 78, rue du General Leclerc 94275 Le Kremlin Bicetre |
94 | IME Louis le Guillant | 22 bd Chastenet de Gery 94814 Villejuif |
95 | Centre Madeleine Fockenberghe | Rue Robert Schuman 95500 Gonesse |
95 | Centre hospitalier de Gonesse | 25, rue Pierre de Theilley 95500 Gonesse |
95 | Hopital d’enfants de Margency (Croix Rouge Française) | 18, rue Roger Salengro 95580 Margency |
95 | I.M.E. La Chamade | 8 et 9, Sente de L’avenir BP 10009 95221 Herblay Cedex |
95 | Centre médical et pédagogique Jacques Arnaud | 5 rue Pasteur 95570 Bouffemont |
95 | IME Henri Wallon | 15 rue des Coquetiers 95200 Sarcelles |
95 | Mutuelle la Mayottte | 165 rue de Paris 95680 Montlignon |
95 | ITEP Robert Comin | 165 rue de Paris 95680 Montlignon |
Dpt. | Etablissement | Adresse |
60 | Centre de Bois-Larris | Av Jacqueline Mallet B.P.67 60260 La Morlaye |
27 | I.M.E. Les Papillons Blancs | 19, av du Général de Gaulle B.P.332 27703 Les Andelys Cedex |
10 | CMSP Chanteloup | 11 rue de Chanteloup 10300 Ste Savine |
45 | Centre Hospitalier Régional d’Orléans | 14 av de L’Hôpital 45067 Orleans Cedex 2 |
60 | CESAP La Montagne | BP 80309 60332 Liancourt |
62 | Centre hospitalier de Compiègne | 8 av Henri Adnot 62200 Compiègne |
28 | IME André Brault | Allée Jean Guyard 28600 Luisant |
28 | IME les 3 Vallées | 24 av de Gal Sarrail 28100 Dreux |
60 | IEM La Couronnerie | 3630 rue du Gal de gaulle BP 204 45162 Olivet Cedex |
60 | Institut Solange Cassel | Place de l’Eglise 60740 St Maximin |
28 | IME de Vernouillet | Le hameau du Bois du seigneur 28500 Vernouillet les Corvées |
Etablissement | Adresse | |
Superday | ||
Hôpital de la Citadelle de Liège | 1, boulevard XIIeme de ligne 4000 Liège Belgique | |
Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre | Rue Haute 322 1000 Bruxelles Belgique | |
Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola | 15, Avenue J.-J. Crocq 1020 Bruxelles | |
Institut Royal d’Accueil pour le Handicap Moteur (IRAHM) | Avenue Albert Dumont 40 1200 Bruxelles |
Dpt. | Etablissement | Adresse |
59 | Hôpital Jeanne de Flandres | Hôpital Jeanne de Flandres 59037 Lille |
59 | I.E.M. L’ADAPT | 121, route de Solesmes B.P.401 59 407 Cambrai Cedex |
62 | IME Rang du Fliers | 3128, route de Berck Rang du Fliers B.P.4 62606 Berck |
62 | IEM les 3 Moulins | 520, route de l’Impératrice Lieu dit Les Moulins Beaussaut 62600 Berck sur mer |
62 | Institut d’Education Motrice Sévigné | 21, place Sévigné 62400 Béthune |
62 | I.E.M. Vent de Brise | Rue Blanqui B.P.129 62803 Liévin Cedex |
59 | IME du Banc Vert | 85 rue jean Zay 59140 Dunkerke |
59 | IEM Christian Dabbadi | 64 rue de la Liberté 59652 Villeneuve d’Ascq |
Dpt. | Etablissement | Adresse |
63 | CHU d’Estain | 1 place Lucie Aubrac 63003 Clermont Ferrand |
63 | Centre Médical Infantile | Rue de la Prugne 63540 Romagnat |
63 | CRDV (centre de réeducation pour deficients visuels) | 30 rue Ste Rose 63000 Clermont Ferrand |
63 | IME de Theix | 14 route du Mont d’Or 63122 St Genet Champanelle |
43 | Centre hospitalier Emile Roux | 12 bd Dr Chantemesse 43012 Le Puy en Velay |
Dpt. | Etablissement | Adresse |
33 | Hôpital des Enfants Pellegrin | 1, pl. Amélie Raba-Léon Barriére d’Ornano 33000 Bordeaux |
33 | Centre René Cassagne | 12, rue du Marechal Galliéni 33150 Cenon |
33 | Domaine de Biré | 35, chemin Comtesse 33 370 Tresse |
Dpt. | Etablissement | Adresse |
31 | C.H.U. de Toulouse – Hopital des enfants | 330 av.de Grande Bretagne
T.S.A.70 034 31059 Toulouse Cedex 9 |
31 | Centre de réeducation fonctionel Paul Dottin | 26 av Tolosane 31520 Ramonville |
31 | Centre Pierre Froment | 5 bis rue du Bac B.P. 32 258 31520 Ramonville |
31 | I.M.E. Debat Ponsan | 100 av. Pasteur 31 600 Muret |
31 | I.M.E Autan Val Fleuri | 31280 Mons |
19 | I.M.E.Georges Pompier | Lauthonie 19490 Sainte Fortunade |
Dpt. | Etablissement | Adresse |
35 | I.M.E. Hallouvry | 13, rue d’Hallouvry 35135 Chantepie |
35 | Centre médical et pédagogique de Rennes Beaulieu | 41 av des Buttes de Coesmes 35700 Rennes |
29 | C.H.U. de Brest | 5, av Foch 29609 Brest Cedex |
29 | Centre de Réeducation Fonctionelle l’ A.D.A.P.T. | 27, rue Mathieu Donnart 29200 Brest |
29 | IME de L’Elorn | 36 rue Charcot 29480 Lerelecq Kerhuon |
29 | Centre d’éducation motrice Créach ar Roual | 29460 Dirinon |
56 | Centre de réeducation de Kerpape | BP 78 56275 Ploemer Cedex |
29 | IME les Genets d’Or | Kerveguen 29860 Plabennec |
Dpt. | Etablissement | Adresse |
44 | I.E.M La Marrière | 94, rue de la Marrière 44300 Nantes |
44 | I.M.E. Lucien Desmont | 15, avenue François Mitterrand 44 600 Saint Nazaire |
49 | Maison d’enfants La Tremblaye | B.P.99 49700 Doué La Fontaine |
44 | CHU de Nantes | 38 bd Jean Monnet 44093 Nantes cedex |
44 | IME Jeunesse et avenir | 21 av de Lattre de tassigny 44504 La Beaule |
44 | IME Marie Moreau | 40 rue du Dr Schweitzer BP 107 44 612 St Nazaire Cedex |
Dpt. | Etablissement | Adresse |
06 | I.E.M. des PEP Rossetti | 400 bd de la Madeleine, 06300 Nice |
06 | Centre hospitalier de Cannes | 13 av des Broussailles BP 264 06 401 Cannes |
06 | Hôpital l’Enval | 57 av de la Californie 06200 Nice |
06 | I.M.E. Mirasol | 585 route de la Roquette 06250 Mougins |
06 | Clinique médicale et pédagogique Les cadrans solaires | 10 route de St Paul BP 39 06141 Vence |
06 | EEAP L’Edelweiss | 1862 av du Mal Juin 06250 Mougins |
06 | IME La Corniche fleurie | 64 av de la Corniche Fleurie 06200 Nice |
Dpt. | Etablissement | Adresse |
21 | Centre hospitalier Philippe le Bon | Avenue Guigone de Salins BP 44104 21200 Beaune |
21 | C.H.U. de Dijon | 1 bd Jeanne d’Arc BP 77908 21000 Dijon |
21 | I.M.E.PEP 21 | 28-30 rue des Ecayennes 21000 Dijon |
21 | IME La Montagne St Anne | 18 rue St Vincent de Paul 21000 Dijon |
CH Macon | ||
Hôpital de Dôle |
Dpt. | Etablissement | Adresse |
69 | Hopital Femme Mère Enfant | 59 Bld Pinel 69677 Bron cedex |
69 | CEM de la Fondation Richard | 104 rue Laennec 69371 Lyon Cedex 08 |
69 | CEM Jean Marie Arnion | 2023 route des Bois 69380 Dommartin |
69 | Centre Leon Berrard | 28 promenade Léa et Napoléon Bullukian 69008 Lyon |
69 | CMCR des Massues | 92 rue du Dr Edmond Locard 69322 Lyon Cedex 5 |
71 | Centre hospitalier William Morey | 4 rue du Capitaine Drillien CS 80120 71321 Chalon sur saone |
Dpt. | Etablissement | Adresse |
38 | CHRU de Grenoble Hopital de La Tronche | Avenue du Maquis du Grésivaudan 38700 La Tronche |
38 | Clinique du Grésivaudan | 10 av du Maquis de Gresivaudan 38700 La Tronche |
38 | I.M.E. la Clef de Sol | 1 rue de l’Industrie 38320 Eyben |
38 | IME Les Sources | Imp de la Detourbe 38240 Meylan |
38 | A.P.F.Le Chevallon | 100 Chemin des Malsouches 38340 Voreppe |
Dpt. | Etablissement | Adresse |
13 | Hôpital d’enfants la Timone | 264 rue st Pierre 13385 Marseille cedex 5 |
13 | Hopital Nord | Chemin des Bourrely 13915 Marseille Cedex 20 |
13 | Centre St Thys | Traverse des Pionniers 13010 Marseille |
13 | IME Vert Pré | 55 bd Aguillon 13009 Marseille |
Dpt. | Etablissement | Adresse |
76 | Institut d’Education Motrice Colette Yver | 199 rue Albert Dupuis 76000 Rouen |
76 | Etablissement d’Education Motrice Denis Cordonnier | 1, rue Denis cordonnier 76600 Le Havre |
76 | Hôpital Charles Nicolle | 1, rue de Germont 76031 Rouen |
76 | L’ADAPT Boucle de Seine | 624 rue Faidherbe 76300 Caudelebec-Elboeuf |
76 | IME. Le Château Blanc | 1, rue Albert Thoumyre 76880 Arques la Bataille |
76 | Centre de l’Arche | 76650 St Saturnin le Mans |
76 | I. M. E. La Parentèle | Rue Victor Lesueur 76290 Montivilliers |
76 | IEM Paul Durand Viel | 22 route de la Croismare 76133 St Martin du Bec |
50 | Centre Jean Itard | Rue Henri cornat 50470 La Glacerie |
Hôpital de Bayeux | Association Tout un foin | |
14 | IME François Xavier Falala | 160 imp Hamel 14200 Herouville St Clair |
27 | IMP du Moulin Vert | 76 rue du 11 Novembre 27409 Louviers |
Dpt. | Etablissement | Adresse |
54 | CHU de Nancy | 6 rue du Morvan 54511 Vandoeuvre les Nancy Cedex |
54 | CEM (centre éducation motrice) | 46 rue du Doyen Parisot 54630 Flavigny sur Moselle |
54 | OHS les Terrasses de Mehon | 24 rue François Richard 54304 Luneville |
57 | IEM de Moselle | 18 rue du Stoxey 57070 Metz |
54 | IME Jean Lhote | Chemin du Harquet BP 126 54305 Luneville |
54 | CSMS Les rives du château | 33 rue du Château 54450 Blamont |
54 | IME Claude Monet | 121, rue de l’Abbé de l’Epée 54700 Pont A Mousson |
54 | ME RAYMOND CAREL | 2 rue des Martyrs du Nazisme 54210 Saint Nicolas de Port |
54 | Santifontaine, centre pour déficients visuels | 8 route de Santifontaine 54098 Nancy |
68 | Centre hospitalier de Rouffac | BP 29 27 rue du 4ème RSM 68250 Rouffac |
51 | Centre de réeducation motrice | 42 av Edmond Michelet 51100 Reims |
51 | IEM Eric Degrémont | 2 rue Robert Lecomte 51510 Fagnières |
51 | Hôpital américain | 45 rue Cognac jay 51092 Reims |
51 | IME L’Eoline | 15 cours Marc Wawrzyniak 51000 Reims |
Dpt. | Etablissement | Adresse |
37 | C.H.U. de Tours | 49, boulevard Béranger 37044 Tours Cedex 9 |
87 | Hopital Dupuytren | 2 av alexis Carel 87042 Limoges cedex |
37 | IME les Tilleuls | 1 rue Tony Lainé 37170 Chambray les Tours |
37 | IME Robert Debré | 33 rue Victor Hugo 37230 Luynes |
37 | IME La Boissière | BP 64- Villedomer 37110 Château Renault |
37 | IEM Charlemagne | Chemin des Tours de Charlemagne 37 510 Ballan Miré |
41 | Centre médico social Les Brunetières | 11 rue des Brunetières 41110 Mareuil sur Cher |
36 | Le Hameau de Gâtines | 25 av de la Résistance 36600 Valencay |
36 | IME L’Espoir | BP 256
Route de Gireugne 36250 Ste Maure |
Dpt. | Etablissement | Adresse |
79 | I.M.E.Le logis de Vilaine | Villaine 79400 Azay le Brulé |
86 | C.H.U. de Poitiers | 350, av Jacques Cœur B.P. 577 86021 Poitier Cedex |
86 | I.M.E de Mauroc | 49, rue de Mauroc 86280 Saint Benoît |
16 | I.M.E. Marc Signac | 16190 Montmoreau St Cybard |
17 | Centre Hélio-Marin de l’île d’Oléron | 19, bd Felix Faure 17370 St Trojan les Bains |
17 | Hôpital de Rochefort | 16, rue du Dr Peltier 17301 Rochefort Cedex |
17 | I.M.E. Le Manoir d’Emilie | 2, rue du Manoir Avallon 17 530 Arvert |
17 | Centre Hospitalier de Saintes | 9, place du 11 Novembre BP. 326 17108 Saintes Cedex |
Dpt. | Etablissement | Adresse |
74 | Centre hospitalier de la région d’Annecy (CHRA) | 1 av de L’Hôpital
Metz-Tessy B.P. 90074 74374 Pringy Cedex |
74 | APEI L’Epanou | 8 rue Louis Breguet 74600 Seynod |
74 | IEM Institut Guillaume Belluard | 3 av Capitaine Anjot 74960 Cran Gevrier |
74 | IMPro Henri Wallon | 1 allée Paul Patouraux 74 940 Annecy le Vieux |
01 | IME La Savoie | Route de Champdor 01110 Haureville Lompnes |
Dpt. | Etablissement | Adresse |
34 | Hôpital Arnaud de Villeneuve | 371, Avenue du Doyen G. Giraud 34295 Montpellier Cedex 5 |
34 | Institut St Pierre | Av de l’Evéché de Magelone 34250 Palavas les Flots |
34 | Centre de soin et réeducation | Place du Général de Gaulle 34240 Lamalou les Bains |
48 | Centre de réeducation fonctionelle de Montrodat | 48100 Montrodat |
26 | IME Château de Milan | Route de Sauzet 26200 Montelimar |
30 | IME La Cigale | Av Villard de Honnecourt 30900 Nimes |
30 | Hôpital de Nîmes | Pl de Pr Robert debré 30029 Nîmes Cedex |
26 | IME de L’ADPI | 2 rue de la comtesse de Segur 26700 Pierrelatte |